27 de jun. de 2010

Chalice Status

Bronze Chalice Silver Chalice Gold Chalice
LVL + Phys/Mag Att. + P/M Att. % LVL + Phys/Mag Att. + P/M Att. % LVL + Phys/Mag Att. + P/M Att. %
1 +2 - 1 +3 - 1 +5 -
2 +4 - 2 +5 - 2 +8 -
3 +9 - 3 +14 - 3 ? ?
4 +14 - 4 +22 - 4 ? ?
5 +23 - 5 +35 - 5 ? ?
6 +35 - 6 +52 - 6 ? ?
7 +51 - 7 +74 - 7 ? ?
8 +70 - 8 +102 - 8 ? ?
9 +97 - 9 +137 - 9 ? ?
10 +131 - 10 +179 - 10 ? ?
11 +172+1% 11 +230+2% 11 ? ?
12 +172+4% 12 +230+5% 12 ? ?
13 ? ? 13 +230+10% 13 ? ?
14 ? ? 14 ? ? 14 ? ?
15 ? ? 15 ? ? 15 ? ?

Nenhum comentário:

Postar um comentário